2020Äê6Ô£¬ÎÒ¹«Ë¾×ÔÖ÷Ñз¢µÄ¡°JWL-BCZHÐÍÏÖ³¡»ì×°¶à¹¦Ð§(ÖØï§ÓÍ)Õ¨Ò©³µ¼°×°±¸ÏµÍ³¡±Í¨¹ýÁËÖй²ºþ±±Ê¡Î¯¾üÃñÈÚºÏÉú³¤Î¯Ô±»á°ì¹«ÊÒÔÚºþ±±Ê¡¾£ÃÅÊÐ×éÖ¯µÄ¿Æ¼¼Ð§¹ûÅжϡ£2020Äê8Ô£¬»ñµÃ¹úÁù³µÐÍÕû³µÍ¨¸æ£¬¸Ãͨ¸æ¼È롶ÎÞа³µÍ¨¸æϵͳ¡·µÚ336Åú£¬³µÁ¾ÊÖÒÕÌõ¼þÇкϡ¶ÓªÔË»õ³µÇå¾²ÊÖÒÕÌõ¼þ¡·£¨JT/T1178£©¡¢¡¶Î£ÏÕ»õÎïõ辶ÔËÊäÓªÔ˳µÁ¾Çå¾²ÊÖÒÕÌõ¼þ¡·£¨JT/T1285£©£¬¾ß±¸¹«¹²õ辶ÐÐÊ»×ʸñ¼°È¡µÃÓªÔË×ÊÖʵıر¸Ìõ¼þ¡£
JWL-BCZH-15ÐÍÏÖ³¡»ì×°¶à¹¦Ð§£¨ÖØï§ÓÍ£©Õ¨Ò©³µ¿Éƾ֤±¬ÆÆÐèÇóÉú²úÏÖ³¡»ì×°È黯ըҩ¡¢ï§ÓÍÕ¨Ò©ºÍÖØï§ÓÍÕ¨Ò©£¬ÆäÐÔÄÜ¿É¿¿¡¢×Ô¶¯»¯Ë®Æ½¸ß¡¢ÏÖ³¡»ìÖƵÄÕ¨Ò©ÐÔÄܼ°±¬ÆÆЧ¹ûºÃ£¬ÆäÊÖÒÕÐÔÄܼ°ÊµÖÊÇ徲ˮƽµÖ´ï¹ú¼ÊÏȽøˮƽ¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊýÈçÏ£º
ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | 11600¡Á2500¡Á3980(mm) |
Æû³µµ×ÅÌ | ÖØÆûHOWO |
·¢ÄîÍ·¹¦ÂÊ | 251kW(¹úÁù) |
×î¸ßʱËÙ | 80km/h |
×î´óÔØÖØ | 15070kg |
¸´ºÏÁϲÖÓÐÓÃÈÝ»ý | 16.8m? |
Ë®ÏäÈÝ»ý | 1m? |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 1.1m? |
Ãô»¯¼ÁÁϲÖÈÝ»ý | 0.14m? |
Ôö½ø¼ÁÁϲÖÈÝ»ý | 0.14m? |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 0.3m? |
Ë®»·±ÈÀý | 2¡«3% |
Ìí¼Ó¼Á±ÈÀý | 0.4¡«0.5% |
²ñÓͱÈÀý | 5¡«6% |
ÂÝÐýÐýת½Ç¶È | 350¡ã |
ÂÝÐý×÷Òµ°ë¾¶ | 5m |
×°Ò©ËÙÂÊ | ¶à¿×Á£×´ÏõËá李Ü30%µÄ¿É±ÃËÍÖØï§ÓÍÕ¨Ò©£º120¡«300kg/min ¶à¿×Á£×´ÏõËá泥¾30%µÄÖØï§ÓÍÕ¨Ò©£º250¡«500kg/min ´¿È黯ըҩ£º150-300kg/min ´¿ï§ÓÍÕ¨Ò©£º200-450kg/min |
¼ÆÁ¿Îó²î | ´¿È黯ըҩ¡¢¶à¿×Á£×´ÏõËá李Ü30%µÄ¿É±ÃËÍÖØï§ÓÍÕ¨Ò©¡Ü¡À1% ´¿ï§ÓÍÕ¨Ò©¡¢¶à¿×Á£×´ÏõËá泥¾30%µÄÖØï§ÓÍÕ¨Ò©¡Ü¡À2% |
×°Ò©Èí¹Ü¹æ¸ñ | Ç°ÖþíͲ1.5¡å£¬ºóÖþíͲ2¡å£¬¸÷40Ã× |
˳ӦÅÚ¿×¹æÄ£ | ¡Ý¦Õ70mmÖÖÖÖ¹¤¿öÌõ¼þÏ |
ÉìËõ±ÛÐýת½Ç¶È | 180¡ã |
¶¨Î»ÏµÍ³ | GPSÓë±±¶·¶¨Î»ÏµÍ³¼æÈÝ |
ÆäËüÉèÖà | ÉèÖÃÀäů¿Õµ÷¡¢LED³µÔØÏÔʾÆÁ¡¢ÊÖ³ÖÒ£¿ØÆ÷µÈÌñ¾²ÐÔϵͳ |



